4 387 433 ₽
|
|
Шасси |
|
Количество осей: | 3 |
Марка осей: | BPW |
Тип тормозов: | Дисковые/Барабан |
Собственный вес (по ПТС) кг: | 13 016 |
Полная масса (по ПТС) кг: | 32 044 |
Масса транспортируемого газа, кг, не более | 19 028 |
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг, не более |
9 751 |
Подъемная ось: | есть |
ABS | есть |
Тип подвески: | Пневмо рессора |
Высота ССУ мм | 1150 |
Сосуд |
|
Длина, м: | 11 140 |
Ширина, м: | 2 500 |
Высота, м: | 3 730 |
Вместимость геометрическая, м³ | 39,6 |
Вместимость полезная (при К = 0,85), м³ |
33,7 |
Давление рабочее, МПа |
1,57 |
Давление расчетное, МПа |
1,74 |
Срок службы сосуда, лет: | 20 |